型式

型号

长(mm)

宽(mm)

载荷重(T)

L

A

L

运载

静载

货架
四面进叉 1210T1货架川字型 1 1200 1000 195 2 8 1
1210T2货架川字型 2 1200 1000 190 1.8 5 0.9
1210TB1货架川字型 3 1200 1000 175 1.5 6 0.8
移动式 1210TB2货架川字型 4 1200 1000 175 1.5 5 0.7
四面进叉 1210A川字型 5 1200 1000 150 1 4 0.4
1210B货架川字型 6 1200 1000 175 1.5 6 0.7
1210田字型 7 1200 1000 150 1 4 0.6
1210一体成型双面 8 1200 1000 150 1.3 4 0.6
1210A平板田字型 9 1200 1000 150 1.5 6 1
1210B平板田字型 10 1200 1000 165 1.5 6 0.8
1210货架网格双面 11 1200 1000 150 1.5 6 1
1210货架平板双面 12 1200 1000 150 1.5 6 1
1210平板九脚型 13 1200 1000 150 1 4  
1210平板川字型 14 1200 1000 165 1.2 4 0.8
1210轻型 15 1200 1000 140 0.5 1  
1210网格九脚型 16 1200 1000 140 1 4  
1210平板川字型(置钢管) 17 1200 1000 150 1.2 4 1
12510B川字型 18 1250 1000 150 1 4 0.6
1211一体成型双面 19 1200 1100 150 1.5 6 1
1211A川字型 20 1200 1100 160 1 4 0.5
1111A川字型 21 1100 1100 160 1 4 0.5
1111B货架川字型 22 1100 1100 170 1.5 6 0.8
11111田字型 23 1100 1100 150 1 4 0.5
11112田字型 24 1100 1100 150 1 3 0.4
1111B田字型 25 1100 1100 150 1 4 0.8
二面进叉 1111一体成型双面 26 1100 1100 150 2 6 1
四面进叉 11111一体成型双面 27 1100 1100 150 2 6 1
11112一体成型双面 28 1100 1100 150 1.5 5 0.8
1111货架网格双面 29 1100 1100 150 2 6 1
1111货架平板双面 30 1100 1100 150 2 6 1
1111A平板田字型 31 1100 1100 150 1.5 5 0.8
1111B平板田字型 32 1100 1100 165 1.5 5 0.8
1111A平板九脚 33 1100 1100 160 1 4  
1111B平板九脚 34 1100 1100 145 1.2 4  
1111轻型 35 1100 1100 140 1 2  
1111网格九脚 36 1100 1100 140 1 4  
1311田字型 37 1300 1100 150 1.5 5 0.7
二面进叉 1311一体成型双面 38 1300 1100 150 1.5 6 0.8
四面进叉 13111一体成型双面 39 1300 1100 150 2 6 0.8
13112一体成型双面 40 1300 1100 150 1.5 5 0.7
1311A川字型 41 1300 1100 150 1 4 0.4
1311B货架川字型 42 1300 1100 170 1.5 6 0.7
1311货架网格双面 43 1300 1100 150 1.5 6 1
1311网格九脚 44 1300 1100 140 1 4  
1212B货架川字型 45 1200 1200 180 1.5 6 0.8
1212田字型 46 1200 1200 160 1.5 5 0.8
1212货架网格双面型 47 1200 1200 180 1.5 6 0.8
1212网格九脚 48 1200 1200 140 1 4  
1208T1货架川字型 49 1200 800 195 2 6 1
1208T2货架川字型 50 1200 800 190 2 6 0.9
1208TB1货架川字型 51 1200 800 175 1.5 5 0.8
1208TB2货架川字型 52 1200 800 175 1.5 5 0.7
1208网格九脚 53 1200 800 160 1.5 6 0.5
1208平板九脚 54 1200 800 150 1 4  
1208平板田字型 55 1200 800 165 1.5 5 0.8
1208平板货架川字型 56 1200 800 165 1 4 0.7
1208平板小字型(置钢管) 57 1200 800 150 2 6 1
1109轻型 58 1100 900 140 0.5 1  
1109A平板九脚 59 1100 900 160 1 4  
1109B平板九脚 60 1100 900 145 1 4
11091田字型 61 1100 920 155 1.5 5 1
11092田字型 62 1100 920 155 1 4 0.8
1109平板田字型 63 1100 900 165 1.5 4 0.8
1109平板川字型 64 1100 900 165 1 4 0.7
二面进叉 1109一体成型双面 65 1100 920 150 1.5 5 0.8
四面进叉 1108网格九脚 66 1100 800 160 1.5 6 0.5
11081田字型 67 1100 810 155 2 6 1
11082田字型 68 1100 810 155 1 4 0.8
1008网格九脚 69 1000 800 160 1.5 6 0.6
12083平板九脚 70 1200 830 175 1.5 6 0.5
1010货架网格双面 71 1000 1000 150 2 6 1
1010网络九脚 72 1000 1000 140 1 4  
1411田字型 73 1410 1110 140 1 4 0.5
1411货架网格双面 74 1400 1100 150 1.5 6 1
二面进叉 1411一体成型双面 75 1400 1100 150 2 6 0.8
1411网格九脚 76 1400 1100 140 1 4  
盖板 1411盖板 77 1410 1110 20      
四面进叉 14583平板十五脚 78 1450 830 175 1 6 0.5
二面进叉 1412一体成型双面 79 1400 1200 150 2 6 0.8
四面进叉 1412货架网格双面 80 1400 1200 150 1.5 6 1
1412网格九脚 81 1400 1200 140 1 4  
1414货架网格双面 82 1400 1400 150 1.5 6 0.9
1414网格九脚 83 1400 1400 140 1 4  
1515网格九脚 84 1500 1500 140 1 4  
15151货架网格双面 85 1500 1500 150 1.5 6 0.8
15152网格双面 86 1500 1500 150 1.5 6 0.7
15151网格田字型 87 1500 1500 175 1 4 0.8
15152网格田字型 88 1500 1500 175 1 4 0.7
平板防潮系列 1200 1000 77      
1100 1100 77      
网格防潮系列 1000 1000 77      
1100 1100 77      
1200 1000 77      
1200 1200 77      
1300 1100 77      
1400 1100 77      
1400 1200 77      
1400 1400 77      
1500 1500 77      



类型
动载
静载
货架
外尺寸(mm)
内尺寸(mm)
1T
4T
0.8T
1200×1000×760
1200×910×600
1T
4T
0.8T
1200×1000×760
1110×910×600
1T
4T
0.8T
1200×1000×975
1110×910×790
1T
4T
0.8T
1200×1000×760
1110×910×760
1T
4T
0.8T
1200×1000×975
1110×910×790
1T
4T
0.8T
1200×1000×975
1110×910×790





类型
正面尺寸(mm)
反面尺寸(mm)
LK-1210大型卡板箱盖
1220×1020×45
1210×1010×40
  您可点击各产品图片查看


上海美德龙塑料容器有限公司版权所有 C(2003) 设计制作 化工热线 网络维护 化工热线